Uitslagen & programma - v.v. VIOD Driezum

Sponsors

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
24 sep 14.30 VIOD 3 S.C. Stiens 4 co 2-9
08 okt 14.30 VIOD 3 Jistrum 2 co 2-6
15 okt 12.30 ST Blija/Holwerd 2 VIOD 3 co 5-4
05 nov 14.00 Drogeham 3 VIOD 3 co 2-0
12 nov 14.30 VIOD 3 Broekster Boys 4 co 2-3
19 nov 12.30 VIOD 3 FC Birdaard 3 co 2-4
03 dec 12.30 VIOD 3 Hardegarijp 5 co 4-3
10 dec 13.30 Rijperkerk 3 VIOD 3 co 4-6
28 jan 15.00 Leeuwarder Zwaluwen 9 VIOD 3 co 5-3
04 feb 14.30 S.C. Stiens 4 VIOD 3 co 8-1
11 feb 14.30 VIOD 3 Noordbergum 2 co 1-3
18 feb 14.30 Jistrum 2 VIOD 3 co 8-0
04 mrt 14.30 Noordbergum 2 VIOD 3 co -
18 mrt 14.30 FC Birdaard 3 VIOD 3 co 2-1
25 mrt 14.30 VIOD 3 Drogeham 3 co 1-3
01 apr 14.00 Broekster Boys 4 VIOD 3 co -
15 apr 14.30 VIOD 3 Leeuwarder Zwaluwen 9 co -
22 apr 14.30 VIOD 3 FC Burgum 5 co -
29 apr 14.30 Noordbergum 2 VIOD 3 co -
06 mei 14.30 VIOD 3 ST Blija/Holwerd 2 co -
13 mei 14.00 Hardegarijp 5 VIOD 3 co -
20 mei 14.30 VIOD 3 Rijperkerk 3 co -
27 mei 14.00 FC Burgum 5 VIOD 3 co -
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!