Uitslagen & programma - v.v. VIOD Driezum

Sponsors

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
10 sep 12.30 VIOD VR1 FC Burgum VR2 be 4-3
12 sep 20.00 Harkemase Boys VR1 VIOD VR1 be 1-5
24 sep 12.30 VIOD VR1 ONT VR1 co 5-1
03 okt 19.30 Kollum VR1 VIOD VR1 co 1-3
08 okt 12.30 VIOD VR1 WTOC VR1 co 3-2
22 okt 14.30 VIOD VR1 Friese Boys VR1 be 4-0
29 okt 12.30 VIOD VR1 Blauw Wit '34 VR2 co 1-1
05 nov 12.30 Ternaard VR1 VIOD VR1 co 1-3
12 nov 12.30 VIOD VR1 VC Trynwalden VR1 co 4-0
16 nov 20.00 De Sweach VR1 VIOD VR1 co 0-2
30 nov 20.00 VIOD VR1 ST Drachten/Drachtster Boys/Boornbergum'80 VR1 co 3-0
10 dec 12.30 ST Blija/Holwerd VR1 VIOD VR1 co 3-9
14 jan 11.00 SC Loppersum VR1 VIOD VR1 be 2-4
21 jan 12.30 VIOD VR1 Kollum VR1 co 2-1
04 feb 14.00 WTOC VR1 VIOD VR1 co 0-4
25 feb 14.00 ONT VR1 VIOD VR1 co 1-3
18 mrt 12.30 VC Trynwalden VR1 VIOD VR1 co 0-10
25 mrt 12.30 VIOD VR1 FC Burgum VR2 co 2-1
12 apr 20.00 De Sweach VR1 VIOD VR1 be 1-0
15 apr 13.30 Harkemase Boys VR1 VIOD VR1 co 3-3
22 apr 12.30 VIOD VR1 ST Blija/Holwerd VR1 co 2-0
25 apr 19.30 VIOD VR1 Harkemase Boys VR1 co 5-0
10 mei 20.00 ST Drachten/Drachtster Boys/Boornbergum'80 VR1 VIOD VR1 co 2-1
24 mei 20.00 VIOD VR1 De Sweach VR1 co 1-2
31 mei 19.30 Blauw Wit '34 VR2 VIOD VR1 co 0-4
03 jun 12.30 VIOD VR1 Ternaard VR1 co 0-1
05 jun 19.30 FC Burgum VR2 VIOD VR1 co -
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!